Feidhmithe | Grád | Tástáil Yellowness | Soghathúil substaint Ábhar (%) | Hiodrocsail Ábhar (%) | Grúpa aicéiseach Ábhar (%) | Admhaigh | Tarchur éadrom | Innéacs leá @120 ℃ (g/10min) | Aigéad saor in aisce Ábhar (%) | Slaodacht (Réiteach PVB 10.0%) MPa.s | Dlús mórchóir (g/100ml) |
PVB Interlayer | DVB201 | Gan aon bhuí amhairc | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000 ~ 1400 | ≥ 14.0 |
DVB202 | Gan aon bhuí amhairc | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900 ~ 1300 | ≥ 14.0 | |
Ceirmeach leictreonach, sciath, dúch | Grád | Soghathúil substaint Ábhar (%) | Btrattyl aildéid Ábhar (WT%) | Hiodrocsail Ábhar (WT%) | Aigéad saor in aisce Ábhar (%) | Slaodacht 23 ℃ (MPA.S) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 40 ~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 60 ~ 120* |
*i 5%réiteach eatánóil, tá daoine eile i 10%réiteach eatánóil