
Roisín PVB
Roisín PVB le haghaidh scannán PVB
Roisín PVB le haghaidh MLCC, bratuithe, dúigh, greamacháin, srl.
Roisín PVB le haghaidh scannán PVB
Tá buntáistí ag an táirge seo maidir le dea-mhaoin foirmithe scannáin, greamaitheacht, friotaíocht aimsire, intuaslagthacht, srl. Tá tréithe ard-thrédhearcachta, leaisteachais, diana, greamaitheachta, friotaíocht aimsire, ionsú íseal taise, srl. ag an scannán a dhéantar as, atá oiriúnach do ghloine sábháilteachta, fótavoltach agus réimsí eile.
Sonraíochtaí Teicniúla
Uimhir sraitheach | Mír | aonad | DFS1719-03 |
1 | Dealramh | Púdar bán gan aon eisíontais le feiceáil | |
2 | Ábhar substaintí so-ghalaithe | % | ≤1.5 |
3 | Ábhar hiodrocsaile | % | 17.0~20.0 |
4 | Ábhar búitile aldehyde | % | 75.0~80.0 |
5 | Ábhar Aigéad Saor in Aisce | % | ≤0.0100 |
6 | Slaodacht 10.0% meáchain | mPa.s | 850~1250 |
7 | Dlús toirte | g/100mL | ≥14.0 |
Roisín PVB le haghaidh MLCC, bratuithe, dúigh, greamacháin, srl.
Tá dea-airíonna foirmithe scannáin, greamaitheacht, friotaíocht aimsire, intuaslagthacht agus buntáistí eile ag na táirgí seo, atá oiriúnach do chriadóireacht leictreonach, bratuithe, dúigh, greamacháin agus réimsí eile.
Sonraíochtaí Teicniúla
Uimhir sraitheach | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sonraíochtaí agus samhlacha | Dealramh | Mw | Ábhar substaintí so-ghalaithe | Ábhar búitile aldehyde | Ábhar hiodrocsaile | Ábhar Aigéad Saor in Aisce | Slaodacht(Tuaslagán 10% in eatánól) |
(/) | (%) | (meáchan%) | (meáchan%) | (%) | (mPa.s) | ||
DFS0419-01 | Púdar bán | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
DFS0819-01 | Púdar bán | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
DFM0319-A | Púdar bán | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
DFM0321-A | Púdar bán | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
DFM0812-A | Púdar bán | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
DFM0815-A | Púdar bán | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
DFM0819-A | Púdar bán | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
DFM1519-A | Púdar bán | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
DFM1721-A | Púdar bán | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |


Fág do Theachtaireacht Do Chuideachta
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í